ترتيب الدوري المغربي 2024/2025 بعد ختام الجولة 30 والأخيرة

جدول ترتيب الدوري المغربي 2024/2025 بعد الجولة 30 والأخيرة في الدوري المغربي، التي عرفت منافسات قوية على مراكز الأمان وصراع المقاعد الإفريقية.
وأقيمت 7 مبارايات في الجولة الأخيرة بنفس التوقيت، لضمان تكافئ الفرص بين الأندية المتنافسة على المقاعد المؤهلة لدوري أبطال إفريقيا والفرق التي تسعى لضمان البقاء.
وحسم نهضة بركان درع البطولة سلفا، بينما حل الجيش الملكي ثانيا في جدول ترتيب الدوري المغربي، في حين ودع شباب المحمدية والمغرب التطواني البطولة رسميا.
جدول ترتيب الدوري المغربي بعد الجولة 30
نهضة بركان | 30 | 70 |
الجيش الملكي | 30 | 57 |
الوداد البيضاوي | 30 | 54 |
الفتح الرباطي | 30 | 53 |
نهضة الزمامرة | 30 | 47 |
أولمبيك آسفي | 30 | 46 |
المغرب الفاسي | 30 | 46 |
الرجاء البيضاوي | 29 | 45 |
الدفاع الحسني الجديدي | 30 | 42 |
اتحاد طنجة | 30 | 37 |
النادي المكناسي | 30 | 36 |
اتحاد تواركة | 30 | 35 |
حسنية أكادير | 30 | 29 |
النادي السالمي | 30 | 25 |
المغرب التطواني | 30 | 23 |
شباب المحمدية | 29 | 4 |
نتائج مباريات الدوري المغربي – الجولة 30 (الأخيرة)
المباراة | النتيجة |
اتحاد تواركة ضد أولمبيك آسفي | 2-0 |
حسنية أكادير ضد الجيش الملكي | 3-0 |
المغرب التطواني ضد النادي السالمي | 3-0 |
الوداد ضد نهضة الزمامرة | 2-0 |
النادي المكناسي ضد الفتح الرباطي | 0-3 |
الدفاع الجديدي ضد اتحاد طنجة | 1-2 |
المغرب الفاسي ضد نهضة بركان | 3-1 |
الرجاء ضد شباب المحمدية | – |
شارك